<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Olympia 2012: Stars &amp; Spiele</title>
	<atom:link href="http://shop.die-europameisterschaft.de/2012/12/18/olympia-2012-stars-spiele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shop.die-europameisterschaft.de/2012/12/18/olympia-2012-stars-spiele/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olympia-2012-stars-spiele</link>
	<description>Hol´ Dir alles, was der Fan 2012 braucht, um seine Mannschft zu unterstützen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jan 2020 05:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Barbara</title>
		<link>http://shop.die-europameisterschaft.de/2012/12/18/olympia-2012-stars-spiele/#comment-592</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 17:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shop.die-europameisterschaft.de/2012/12/18/olympia-2012-stars-spiele/#comment-592</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Gold für dieses Buch!&lt;/strong&gt; Ja! So war Olympia! Packend, heiter, manchmal nicht so heiter-ganz großes Kino im Sport. Man kann sich nicht satt sehen an den Bildern und man möchte, dass diese fesselnden Texte kein Ende nehmen.So ein tolles Sportbuch! Chapeau!Danke!Sehr, sehr empfehlenswert, nicht nur für Sportfreaks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gold für dieses Buch!</strong> Ja! So war Olympia! Packend, heiter, manchmal nicht so heiter-ganz großes Kino im Sport. Man kann sich nicht satt sehen an den Bildern und man möchte, dass diese fesselnden Texte kein Ende nehmen.So ein tolles Sportbuch! Chapeau!Danke!Sehr, sehr empfehlenswert, nicht nur für Sportfreaks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heidi Zengerling "Bücherfreak"</title>
		<link>http://shop.die-europameisterschaft.de/2012/12/18/olympia-2012-stars-spiele/#comment-591</link>
		<dc:creator>Heidi Zengerling "Bücherfreak"</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 16:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shop.die-europameisterschaft.de/2012/12/18/olympia-2012-stars-spiele/#comment-591</guid>
		<description>&lt;strong&gt;London - noch einmal erleben ...&lt;/strong&gt; Ich bin in diesem Jahr zu Haus und so hatte ich die Zeit mir die Olympischen Spiele anzuschauen. Ich habe mit dem Volleyballteam mitgefiebert – ihnen den Sieg gegönnt, auch, weil ich die beiden persönlich schon live erleben durfte.Nun möchte ich euch berichten, warum ich mich gerade für das Buch aus dem Verlag die Werkstatt entschieden habe.Gliederung:========Das Buch beginnt mit dem Vorwort von Ulrich Kühne-Hellmessen, dem Herausgeber und Leiter der Sonderprojekte dapd. Es geht weiter mit dem Kapitel Spiele zum Strahlen und danach folgt das 17tägige Tagebuch immer untergliedert mit Fotoimpressionen.Im Abschluss findet man bildhaft die deutschen Medaillengewinner und die Auflistung der gesamten Medaillengewinner.Fotomaterial:==========Das Fotomaterial zeigt, dass hier Meister am Werk waren, die qualitativ hochwertige und aussagekräftige Aufnahmen zeigen, die man sich immer wieder anschauen kann. Gerade sportliche  Aufnahmen, ich fotografiere selbst, sind nicht leicht so hochwertig zu „knipsen“, da oft Bewegung im Spiel ist, aber hier spürt man förmlich, dass die Emotionen und sportlichen Höchstleistungen nicht besser hätten festgehalten werden können. Die Aufnahmen spiegeln die Spiele wieder, sie spiegeln die Sportler wieder – sie spiegeln London wieder.Die Gliederung des Buches ist sehr gut gewählt und auch die Texte lassen erkennen, dass der Autor sich etwas dabei gedacht hat. Sie sind nicht nur sachlich, sondern auch emotional. Zu jedem Kapitel beginnend gibt es einen auf den Punkt bringenden einführenden und doch spannenden auf das Kapitel neugierig machenden Text, die Überschrift ist groß gedruckt und ein eindrucksvolles Foto zeigt das, was das Kapitel ausmacht.Jeder Tag wird am Rand farbig unterlegt mit den Ergebnissen in den einzelnen Sportarten angezeigt. Alles ist sportliche Emotion pur. Jeder Sieger wird ehrlich gewürdigt in diesem Buch und jede Leistung hoch anerkannt in Wort und Bild. Es ist wirklich ein Buch für die Ewigkeit, das muss man so pathetisch sagen, weil es einfach in Wort und Bild sich so perfekt ergänzt. Ich bin ja von der fotografischen Leistung absolut beeindruckt, und wenn man die dann im Zusammenspiel  mit den prägnanten und doch spannenden Texten sieht, dann ist das Buch einfach nur positiv zu bewerten. Es werden Tränen gezeigt und strahlende Gesichter. Auch die Überschriften für sich gesehen sind schon ein Lob wert, sie sagen genau das aus, was dann im Kapitel zum einzelnen Ereignis zu lesen ist.Abrundend sind dann die Ergebnisse noch einmal aufgelistet, damit man die auch schwarz und weiß hat. Diese habe ich mir nun – das muss ich gestehen – nicht im  Detail durchgelesen, ich habe darin gestöbert und danach gesucht, was mich interessiert. Aber es gehört halt zu einem solchen Buch dazu, es ist gut, dass diese Auflistung so detailliert enthaltne ist. Auch schon sind die Doppelseiten der Gold-, Silber- und Bronzemedaillen-Gewinner Deutschlands im Bild. Man sieht hier die strahlenden Sieger mit ihren Medaillen.Ich empfehle dieses Buch, weil es ein rundum gelungenes Werk ist, welches sich in Wort und Bild ergänzt, von der Aufmachung hochwertig rüberkommt und vom Inhalt her umfassend und komplex ist. Außerdem kommen die Texte kompetent rüber und sind doch verständlich für Jedermann.EMPFEHLUNG !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>London &#8211; noch einmal erleben &#8230;</strong> Ich bin in diesem Jahr zu Haus und so hatte ich die Zeit mir die Olympischen Spiele anzuschauen. Ich habe mit dem Volleyballteam mitgefiebert – ihnen den Sieg gegönnt, auch, weil ich die beiden persönlich schon live erleben durfte.Nun möchte ich euch berichten, warum ich mich gerade für das Buch aus dem Verlag die Werkstatt entschieden habe.Gliederung:========Das Buch beginnt mit dem Vorwort von Ulrich Kühne-Hellmessen, dem Herausgeber und Leiter der Sonderprojekte dapd. Es geht weiter mit dem Kapitel Spiele zum Strahlen und danach folgt das 17tägige Tagebuch immer untergliedert mit Fotoimpressionen.Im Abschluss findet man bildhaft die deutschen Medaillengewinner und die Auflistung der gesamten Medaillengewinner.Fotomaterial:==========Das Fotomaterial zeigt, dass hier Meister am Werk waren, die qualitativ hochwertige und aussagekräftige Aufnahmen zeigen, die man sich immer wieder anschauen kann. Gerade sportliche  Aufnahmen, ich fotografiere selbst, sind nicht leicht so hochwertig zu „knipsen“, da oft Bewegung im Spiel ist, aber hier spürt man förmlich, dass die Emotionen und sportlichen Höchstleistungen nicht besser hätten festgehalten werden können. Die Aufnahmen spiegeln die Spiele wieder, sie spiegeln die Sportler wieder – sie spiegeln London wieder.Die Gliederung des Buches ist sehr gut gewählt und auch die Texte lassen erkennen, dass der Autor sich etwas dabei gedacht hat. Sie sind nicht nur sachlich, sondern auch emotional. Zu jedem Kapitel beginnend gibt es einen auf den Punkt bringenden einführenden und doch spannenden auf das Kapitel neugierig machenden Text, die Überschrift ist groß gedruckt und ein eindrucksvolles Foto zeigt das, was das Kapitel ausmacht.Jeder Tag wird am Rand farbig unterlegt mit den Ergebnissen in den einzelnen Sportarten angezeigt. Alles ist sportliche Emotion pur. Jeder Sieger wird ehrlich gewürdigt in diesem Buch und jede Leistung hoch anerkannt in Wort und Bild. Es ist wirklich ein Buch für die Ewigkeit, das muss man so pathetisch sagen, weil es einfach in Wort und Bild sich so perfekt ergänzt. Ich bin ja von der fotografischen Leistung absolut beeindruckt, und wenn man die dann im Zusammenspiel  mit den prägnanten und doch spannenden Texten sieht, dann ist das Buch einfach nur positiv zu bewerten. Es werden Tränen gezeigt und strahlende Gesichter. Auch die Überschriften für sich gesehen sind schon ein Lob wert, sie sagen genau das aus, was dann im Kapitel zum einzelnen Ereignis zu lesen ist.Abrundend sind dann die Ergebnisse noch einmal aufgelistet, damit man die auch schwarz und weiß hat. Diese habe ich mir nun – das muss ich gestehen – nicht im  Detail durchgelesen, ich habe darin gestöbert und danach gesucht, was mich interessiert. Aber es gehört halt zu einem solchen Buch dazu, es ist gut, dass diese Auflistung so detailliert enthaltne ist. Auch schon sind die Doppelseiten der Gold-, Silber- und Bronzemedaillen-Gewinner Deutschlands im Bild. Man sieht hier die strahlenden Sieger mit ihren Medaillen.Ich empfehle dieses Buch, weil es ein rundum gelungenes Werk ist, welches sich in Wort und Bild ergänzt, von der Aufmachung hochwertig rüberkommt und vom Inhalt her umfassend und komplex ist. Außerdem kommen die Texte kompetent rüber und sind doch verständlich für Jedermann.EMPFEHLUNG !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kathrin Laube</title>
		<link>http://shop.die-europameisterschaft.de/2012/12/18/olympia-2012-stars-spiele/#comment-590</link>
		<dc:creator>Kathrin Laube</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 16:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shop.die-europameisterschaft.de/2012/12/18/olympia-2012-stars-spiele/#comment-590</guid>
		<description>&lt;strong&gt;wenn man über kleine recherchefehler hinweg sieht ....&lt;/strong&gt; ich habe dieses Buch bewusst gewählt, da es von Profis gemacht wurde, leider haben sich die Fehlerteufel eingeschlichen, denn die Namen der deutschen Olympiasieger sollte man jeder Zeit (auf jeder Seite) richtig schreiben/drucken, also für alle die es nicht wissen, Julius Brink und Jonas Reckermann heissen die Olympiasieger im Beachvolleyball, also wenn man darüber hinweg sieht .... ist es ein gelungenes Buch, was ich öfter in den Händen halte, zumal ich auch selber in London vor Ort war....vielen Dank !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>wenn man über kleine recherchefehler hinweg sieht &#8230;.</strong> ich habe dieses Buch bewusst gewählt, da es von Profis gemacht wurde, leider haben sich die Fehlerteufel eingeschlichen, denn die Namen der deutschen Olympiasieger sollte man jeder Zeit (auf jeder Seite) richtig schreiben/drucken, also für alle die es nicht wissen, Julius Brink und Jonas Reckermann heissen die Olympiasieger im Beachvolleyball, also wenn man darüber hinweg sieht &#8230;. ist es ein gelungenes Buch, was ich öfter in den Händen halte, zumal ich auch selber in London vor Ort war&#8230;.vielen Dank !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
